Subaru Running Series (Jerry's short distance series)

Subaru Running Series (Jerry's short distance series)
Jerry's Short Distance Series Races Number of Points
Participants 1Jordan 2ConfPark 3Peachbud 4Bench 5Grapes 6Casablanca Grand Total Races (4+ races)
SF-14
Sophia Turcotte SF-14 10 9 5 7 9 40 5 40
Emily Brown SF-14 9 10 10 29 3
Morgan Long SF-14 8 9 17 2
Savanna Scott SF-14 10 10 1
Veda Pydmarri SF-14 10 10 1
Katharine Wiersma SF-14 10 10 1
Brandi Ouweudyk SF-14 9 9 1
Sydney Jeffery SF-14 9 9 1
Chloe Van Geest SF-14 8 8 1
Bethany Lee-Galarza SF-14 8 8 1
Valentina Kubat SF-14 8 8 1
Kacy Hill SF-14 8 8 1
Avryl Arnold SF-14 7 7 1
Taylor Cook SF-14 7 7 1
Julia Fernandes SF-14 7 7 1
Katie Adams SF-14 6 6 1
Ella Allison SF-14 6 6 1
Rebecca Lee-Galarza SF-14 6 6 1
Nova Kinney SF-14 4 4 1
Scarlett Colamartini SF-14 3 3 1
SF15-19 Races Points
Tailem Gingras SF15-19 7 10 17 2
Amy Brown SF15-19 10 10 1
Victoria Rud SF15-19 10 10 1
Alexandra Nickel SF15-19 10 10 1
Emma Esau SF15-19 10 10 1
Lara Cook SF15-19 9 9 1
Madison Bruzzese SF15-19 9 9 1
Isabella Pijl SF15-19 8 8 1
Alexandra Argiropoulos SF15-19 8 8 1
SF20-24 Races Points
Sara Cotnam SF20-24 10 9 9 28 3
Rebecca Hendriks SF20-24 10 10 1
Hannah Peyton SF20-24 10 10 1
Megan McIntosh SF20-24 10 10 1
Sarah Rintjema SF20-24 10 10 1
Kaleigh Rudge SF20-24 10 10 1
Tania Kazi SF20-24 9 9 1
Sarah Formica SF20-24 9 9 1
Julie Duffield SF20-24 8 8 1
Alina Pavel SF20-24 8 8 1
Ashley Anderson SF20-24 7 7 1
SF25-29 Races Points
Hayley Dick SF25-29 10 9 9 28 3
Sydney Finch SF25-29 8 8 16 2
Natasha Kuruliak SF25-29 5 9 14 2
Erin Mawhinney SF25-29 10 10 1
Meaghan Datema SF25-29 10 10 1
Carly Zanatta SF25-29 10 10 1
Alison Howes SF25-29 10 10 1
Caityn West SF25-29 10 10 1
Trisha Bucknall SF25-29 9 9 1
Samara Hendriks SF25-29 9 9 1
Joelle Poulin SF25-29 8 8 1
Vanessa Lubieniecki SF25-29 8 8 1
Jessica Ranalli SF25-29 8 8 1
Leah Holodniuk SF25-29 7 7 1
Taylor Kirchknopf SF25-29 7 7 1
Veronica Ferrell SF25-29 7 7 1
Jessalyn Betsch SF25-29 6 6 1
Tiffany Holmes SF25-29 6 6 1
Magda Nejman SF25-29 5 5 1
Veronica Farrell SF25-29 4 4 1
SF30-34 Races Points
Erin DiPietro SF30-34 9 6 15 2
Kait Ripley SF30-34 7 6 13 2
Chelsea Andrade SF30-34 5 6 11 2
Ma Alejandra Barron Hernandz SF30-34 10 10 1
Heather Wallace SF30-34 10 10 1
Giuliana Murphy SF30-34 10 10 1
Melissa McKiel SF30-34 10 10 1
Rebecca Carr SF30-34 10 10 1
Jessica Passant SF30-34 10 10 1
Nahielly Charette SF30-34 9 9 1
Sarah Cahill SF30-34 9 9 1
Whitney Norrad SF30-34 9 9 1
Katherine H SF30-34 9 9 1
Kristen Heckman SF30-34 9 9 1
Jordon Williams SF30-34 8 8 1
Amy Mitchell SF30-34 8 8 1
Jennifer Arruda SF30-34 8 8 1
Katherine Crockett SF30-34 8 8 1
Christine Ensslen SF30-34 7 7 1
KRISTA PYM SF30-34 7 7 1
Stephanie Menevissis SF30-34 4 4 1
Danielle Gallagher SF30-34 3 3 1
SF35-39 Races Points
Ashlee DeWitt SF35-39 10 10 20 2
Eileen Quigley SF35-39 7 10 17 2
Vanessa Rumsby SF35-39 5 9 14 2
CRYSTAL FEHLOW SF35-39 3 9 12 2
Elisha Allison SF35-39 8 4 12 2
Julia Cahenzli Jenkins SF35-39 10 10 1
Bri Rive SF35-39 10 10 1
Jenna Gallo SF35-39 10 10 1
Nataliia Kolosok SF35-39 9 9 1
Vanessa Milot SF35-39 9 9 1
Elissa Van Berkel SF35-39 9 9 1
Joan Marshall SF35-39 9 9 1
Rachel Baarda SF35-39 8 8 1
Sarah Solecky SF35-39 8 8 1
Agata Mancini SF35-39 8 8 1
Ashley Ives SF35-39 8 8 1
Kristin Mirka SF35-39 7 7 1
Karen Van Wely SF35-39 7 7 1
Jill Taylor SF35-39 7 7 1
Jennifer Hogan SF35-39 7 7 1
Rebecca Burdon SF35-39 6 6 1
Gina Delle Rose-Ash SF35-39 6 6 1
Amanda Robillard SF35-39 0 6 6 2
Ashley Demers SF35-39 6 6 1
Shannon McVittie SF35-39 5 5 1
Maria Lee Fook SF35-39 2 2 1
Melanie Gallant SF35-39 1 1 1
Brianna White SF35-39 0 0 1
Christine Cooper SF35-39 0 0 1
Sheila Clark SF35-39 0 0 1
SF40-44 Races Points
Lavinia Jula SF40-44 8 9 17 2
Kathy Greenhalgh SF40-44 6 8 14 2
MARY TATTI SF40-44 10 10 1
Kristin De Divitiis SF40-44 10 10 1
Crystal Van Ryn SF40-44 10 10 1
Gila Inbar SF40-44 10 10 1
Joyce Penner SF40-44 10 10 1
Andrea Demery SF40-44 10 10 1
Jill Carter SF40-44 9 9 1
Meghan Carlomusto SF40-44 9 9 1
Angela Templeman SF40-44 9 9 1
Lorraine Tassillo SF40-44 9 9 1
Natalie Hepburn SF40-44 9 9 1
Patti Feschuk SF40-44 8 8 1
Lindsay Hayhurst SF40-44 8 8 1
Cheryl Tiessen SF40-44 8 8 1
Angela Esau SF40-44 7 7 1
Jessica Martin SF40-44 7 7 1
Cindy Brooks SF40-44 7 7 1
Becky Aronld SF40-44 7 7 1
Tricia Martone SF40-44 7 7 1
Danielle Dominick SF40-44 6 6 1
Amy Pollard SF40-44 5 0 1 6 3
Melissa MacEwen SF40-44 6 6 1
Erin Rehus SF40-44 6 6 1
Laura Madronic SF40-44 5 5 1
Corinne Latimer SF40-44 5 5 1
Phyllis Mauro SF40-44 5 5 1
Marita Adams SF40-44 4 4 1
Joanne Kingsbury SF40-44 4 4 1
Teressa Azzoparde SF40-44 4 4 1
Miranda Heaton SF40-44 3 3 1
Cheryl Lefler SF40-44 3 3 1
Miriam Grevers SF40-44 2 2 1
Samantha Bell SF40-44 2 2 1
Kari Bruzzese SF40-44 1 1 1
Kelli Adams SF40-44 0 0 1
Amanda Van Geest SF40-44 0 0 1
Stephanie Kinney SF40-44 0 0 1
Rachel Cunningham SF40-44 0 0 1
Christine Cadeau SF40-44 0 0 1
Angela Spierenburg SF40-44 0 0 1
Francesca Rossoni Pacho SF40-44 0 0 1
Jessica Marshall SF40-44 0 0 1
Sarah Gabinet SF40-44 0 0 1
SF45-49 Races Points
Holly Farraway SF45-49 7 9 8 9 33 4 33
Sumie Yamakawa SF45-49 10 10 10 30 3
Micheline Mallet SF45-49 5 6 2 6 7 26 5 26
Lisa Beaudoin SF45-49 10 9 19 2
Shelley Foster Madill SF45-49 4 4 0 5 5 18 5 18
Michele Wierenga SF45-49 8 7 15 2
Nancy Arnold SF45-49 8 6 14 2
Alexis Bruyns SF45-49 3 7 10 2
Sasha Spycher-Sulentic SF45-49 10 10 1
Sheila Treleaven SF45-49 10 10 1
sharon Drouillard SF45-49 9 9 1
Danielle Charbonneau SF45-49 9 9 1
Holly Deyarmond SF45-49 9 9 1
Julie Van Ruyven SF45-49 8 8 1
Cid Bucete SF45-49 8 8 1
Denise Congiu SF45-49 8 8 1
Michelle Fernandes SF45-49 7 7 1
Julie Shale SF45-49 7 7 1
Nancy Aronold SF45-49 6 6 1
Laura Flatt SF45-49 0 6 6 2
Michelle Wilson SF45-49 5 5 1
Denise Congin SF45-49 5 5 1
Wendy Ott SF45-49 4 4 1
Susan Henson SF45-49 4 4 1
Heather Veerman SF45-49 0 4 4 2
Nicole Gray SF45-49 3 3 1
Stephanie Lewis SF45-49 3 3 1
Shannon Cook SF45-49 2 2 1
Kelly Hentig SF45-49 1 1 1
Anita Gombos Hill SF45-49 0 0 1
Terri-Ann Dugas SF45-49 0 0 1
Sara Argiropoulos SF45-49 0 0 1
Andrea Dyack SF45-49 0 0 1
SF50-54 Races Points
Debbie Iwanyzki SF50-54 7 8 8 8 7 10 48 6 48
Janice De Roos SF50-54 10 10 10 10 40 4 40
Louise Boulay SF50-54 6 6 5 1 8 26 5 26
Laura Menechella SF50-54 3 7 9 19 3
Kari Ferris SF50-54 9 9 18 2
Julia van der Laan de Vries SF50-54 5 6 11 2
Lilly Rendulic SF50-54 10 10 1
Sherrie Thompson SF50-54 9 9 1
ELIZABETH MAOLA SF50-54 9 9 1
Bernice Booth SF50-54 9 9 1
Jennifer Forrest SF50-54 8 8 1
Carla DiFazio Cook SF50-54 8 8 1
Isobel Farrell SF50-54 7 7 1
Sandra Jacobs SF50-54 7 7 1
Pauline Court SF50-54 6 6 1
Vickie Mahoney SF50-54 6 6 1
Kelly Rajcanji SF50-54 5 5 1
Elizabeth Harris SF50-54 5 5 1
Isobel Farrel SF50-54 4 4 1
Jamie Blakeley SF50-54 4 4 1
Cheryl Bozich SF50-54 4 4 1
Dana Staff SF50-54 3 3 1
Kim Kunselman SF50-54 2 2 1
SF55-59 Races Points
Jacqueline Schuller SF55-59 10 10 10 10 40 4 40
Janet Fast SF55-59 5 4 7 6 6 9 37 6 37
Christine Cameron SF55-59 8 8 10 26 3
Tammy Kenney SF55-59 7 9 8 24 3
Maureen Graszat SF55-59 8 8 16 2
Monica Hepburn SF55-59 7 5 12 2
Shelley Phillips SF55-59 2 8 10 2
Lisa Galloway SF55-59 10 10 1
Adele Tesolin SF55-59 9 9 1
Sandra Harding SF55-59 9 9 1
Cheryl Rosts SF55-59 9 9 1
Kaleen Connelly SF55-59 9 9 1
Sharon Brinsmead-Taylor SF55-59 4 3 7 2
Lynne Atkinson SF55-59 7 7 1
Sherri Zielinski SF55-59 7 7 1
Marlene Vromans SF55-59 6 6 1
Lynn Lubieniecki SF55-59 6 6 1
Sharon Hayes SF55-59 5 5 1
SF60-64 Races Points
Karan Gardiner SF60-64 10 10 20 2
Carmel Smyth SF60-64 9 9 18 2
Shari Mann SF60-64 8 9 17 2
Teresa Paradis SF60-64 8 7 15 2
Colleen Wyhoda SF60-64 7 6 13 2
Stefanie Goyert SF60-64 10 10 1
Mary Anne Griepsma SF60-64 10 10 1
Lorrie Ross SF60-64 10 10 1
Joan Cornelius SF60-64 9 9 1
Lianne Fisher SF60-64 8 8 1
SF65-69 Races Points
Nancy Cole SF65-69 9 9 10 10 38 4 38
MARLENE HARRIS SF65-69 8 4 8 9 8 37 5 37
Linda Clayton SF65-69 10 7 17 2
Diane Beaupit SF65-69 10 10 1
Gabriella Di Silvestre SF65-69 10 10 1
Anne Winning SF65-69 10 10 1
Silvana Profetto SF65-69 9 9 1
Gabriella DiSilvestre SF65-69 9 9 1
Esther Pauls SF65-69 9 9 1
Judy Sweeting SF65-69 8 8 1
Brenda Mitten SF65-69 7 7 1
Jamie MacLeod SF65-69 6 6 1
Deborah Franco SF65-69 6 6 1
Chris Pitre SF65-69 5 5 1
SF70-74 Races Points
Sandy Stewart SF70-74 9 10 10 10 10 10 59 6 59
Mary Louise Kozak SF70-74 9 9 9 9 36 4 36
Bobbie Thompson SF70-74 10 10 1
SF75+ Races Points
Lynda Lemon SF75+ 9 10 10 10 10 49 5 49
Linda Martin SF75+ 10 10 1
JACQUELINE LONG SF75+ 9 9 1
SM-14 Races Points
Gavin Turner SM-14 8 10 7 8 7 40 5 40
Owen Craddock SM-14 10 10 10 10 40 4 40
Aden Hendriks SM-14 6 9 9 24 3
Jacob Millen SM-14 8 8 16 2
Hayden Rowaan SM-14 10 10 1
Asher Bensimon SM-14 9 9 1
Jeffrey Carrique SM-14 9 9 1
Wesley Marshall SM-14 9 9 1
Cecil Carver SM-14 9 9 1
Jacob Van Berkel SM-14 8 8 1
Nicholas Balah SM-14 7 7 1
Jack Adams SM-14 7 7 1
Leo Minxi Zou SM-14 7 7 1
Ian DeVries SM-14 0 6 6 2
Ryder Craddock SM-14 6 6 1
Liam Douma SM-14 6 6 1
Evan Turner SM-14 5 5 1
Cameron DeVries SM-14 0 5 5 2
Lincoln Ouwendyk SM-14 5 5 1
Joel Kinney SM-14 5 5 1
Rian Stec SM-14 4 4 1
Eylam Inbar SM-14 4 4 1
Matthew Bullough SM-14 4 4 1
Trystan Long SM-14 3 3 1
Max Zakharenko SM-14 3 3 1
Calvin MacEwen SM-14 2 2 1
William Hogan SM-14 2 2 1
Luke Fernandes SM-14 1 1 1
Logan Hill SM-14 1 1 1
Maxwell Talento SM-14 0 0 1
Ezra Van Geest SM-14 0 0 1
Matthew Fernandes SM-14 0 0 1
Theo Marshall SM-14 0 0 1
Samuel Van Wely SM-14 0 0 1
Gavin Van Geest SM-14 0 0 1
Owen VanGeest SM-14 0 0 1
SM15-19 Races Points
Ayden Pidsadny SM15-19 9 9 9 27 3
Julian Zamparo SM15-19 7 10 9 26 3
Brenden Damiano SM15-19 8 10 18 2
Dayton Flatt SM15-19 8 7 15 2
Nicolas Moctezuma SM15-19 10 10 1
Fenway Breckels SM15-19 10 10 1
Levi Van Ryn SM15-19 10 10 1
Eric Campbell SM15-19 10 10 1
Owen Munnings SM15-19 9 9 1
NICOLAS FEHLOW SM15-19 9 9 1
Adam Kleinsmith SM15-19 8 8 1
Jordan Drouillard SM15-19 8 8 1
Grisham Howes SM15-19 7 7 1
Vijay Radul SM15-19 7 7 1
Anthony Hendriks SM15-19 6 6 1
Malcolm Hauber SM15-19 6 6 1
Kael Watson SM15-19 6 6 1
Davis Forrest SM15-19 5 5 1
Zachary Houston SM15-19 5 5 1
Julian Van Hooydonk SM15-19 5 5 1
James Bullough SM15-19 4 4 1
Cole Arnold SM15-19 4 4 1
Quinn Kraus SM15-19 3 3 1
Carter Bell SM15-19 3 3 1
SM20-24 Races Points
Cole Arnold SM20-24 9 10 19 2
Owen Lou SM20-24 7 9 16 2
Logan Martineau SM20-24 10 10 1
Jacob Bray SM20-24 10 10 1
Carter Rudge SM20-24 10 10 1
Ethan Kruisselbrink SM20-24 10 10 1
Lucas Cilia SM20-24 9 9 1
Justin Moraal SM20-24 9 9 1
Noah Datema SM20-24 8 8 1
Tim VanWoudenberg SM20-24 6 6 1
Tyler Davies SM20-24 5 5 1
SM25-29 Races Points
Robert Farrell SM25-29 10 10 10 30 3
Sammy Furrouto SM25-29 10 10 1
Andrew Nebel SM25-29 10 10 1
Brendan Murphy SM25-29 10 10 1
Scott Klassen SM25-29 9 9 1
Garrett Dion SM25-29 9 9 1
Brian Knechtel SM25-29 9 9 1
Jeremy Chisholm SM25-29 9 9 1
Daniel Rivera SM25-29 8 8 1
Dustin Corey SM25-29 8 8 1
Luke Fraser Lucas SM25-29 8 8 1
Nik Susnyar SM25-29 7 7 1
SM30-34 Races Points
Mike Mazurkiewicz SM30-34 8 10 18 2
Jordan Heckman SM30-34 8 10 18 2
Anthony Henderson SM30-34 7 10 17 2
Kyle Collens SM30-34 3 9 12 2
Jeremy Grampola SM30-34 10 10 1
Francis Charette SM30-34 10 10 1
Henry Dang SM30-34 10 10 1
Ben Rosinski SM30-34 9 9 1
Owen Demers SM30-34 9 9 1
Kenny McLeod SM30-34 9 9 1
Gregory Evans SM30-34 8 8 1
David White SM30-34 7 7 1
Mike Mackett SM30-34 7 7 1
Luca Azzano SM30-34 6 6 1
Ryan Murphy SM30-34 6 6 1
Matthew Fraser SM30-34 5 5 1
NATHANAEL HUTLEY SM30-34 5 5 1
Devin Groff SM30-34 4 4 1
Fahim Kakar SM30-34 4 4 1
Steve Mackett SM30-34 2 2 1
Zachary Randle SM30-34 1 1 1
SM35-39 Races Points
JOHN FEHLOW SM35-39 8 10 7 9 34 4 34
Gordon Akilie SM35-39 9 8 17 2
Matt Froese SM35-39 7 5 12 2
Timothy Collins SM35-39 10 10 1
Jonathan Bradnam SM35-39 10 10 1
Bennett Rive SM35-39 10 10 1
Arturo Barron SM35-39 10 10 1
Paul Dominick SM35-39 10 10 1
Myron Jurychuk SM35-39 9 9 1
Preston Watson SM35-39 9 9 1
Mike Harowicz SM35-39 9 9 1
Brian Rowaan SM35-39 9 9 1
Shawn Sampson SM35-39 8 8 1
Tyler Swan SM35-39 8 8 1
Brian Yeo SM35-39 7 7 1
Matt Ventresca SM35-39 7 7 1
Corbin Ouwendyk SM35-39 6 6 1
Aaron Campigotto SM35-39 6 6 1
Ryan Van Berkel SM35-39 6 6 1
James Snook SM35-39 5 5 1
SM40-44 Races Points
Jeff Allison SM40-44 5 9 8 9 10 41 5 41
Jesse Campigotto SM40-44 9 10 10 29 3
Jonathan Turcotte SM40-44 0 6 8 7 4 25 5 25
Jamie Burdon SM40-44 6 8 9 23 3
Frank Cialeo SM40-44 10 10 1
Christopher Conley SM40-44 10 10 1
Jeremy Froese SM40-44 4 6 10 2
Ryan Niclagen SM40-44 10 10 1
Josh Turner SM40-44 9 9 1
Jake Frans SM40-44 8 8 1
Paul Greenhalgh SM40-44 1 7 8 2
Matthew West SM40-44 8 8 1
Duane Bell SM40-44 2 5 7 2
Curtis & Torben Gadula SM40-44 7 7 1
Anthony Folino SM40-44 7 7 1
Mustafa Hirji SM40-44 7 7 1
Reno Standish SM40-44 6 6 1
Matthew Davies SM40-44 6 6 1
Charles Domenic Borg SM40-44 5 5 1
Mark Brien SM40-44 5 5 1
Ryan Allington SM40-44 5 5 1
Carlo DeSantis SM40-44 4 4 1
Travis Bruzzese SM40-44 4 4 1
James Marshall SM40-44 4 4 1
Fan Zou SM40-44 3 3 1
Mackenzie Cameron SM40-44 3 3 1
Kevin Scott SM40-44 3 3 1
Tim Ribaric SM40-44 2 2 1
Bart Smieszek SM40-44 1 1 1
Mark Gojmerac SM40-44 0 0 1
Shaun Adams SM40-44 0 0 1
Mat Siscoe SM40-44 0 0 1
SM45-49 Races Points
Jeff Baker SM45-49 9 10 4 7 9 10 49 6 49
Marty Mako SM45-49 7 6 7 9 29 4 29
Darren Madill SM45-49 8 9 5 6 28 4 28
Mike Gigliotti SM45-49 9 10 19 2
Frank Pearson SM45-49 10 8 18 2
Vaughn Ridley SM45-49 7 8 15 2
Jason Lam SM45-49 5 8 13 2
Michael Gigliotti SM45-49 10 10 1
Paul Felix SM45-49 10 10 1
Josh Jenkins SM45-49 9 9 1
Brian Long SM45-49 2 7 9 2
John Gigliotti SM45-49 8 8 1
Evans Ubaga SM45-49 8 8 1
Steve Breckels SM45-49 7 7 1
Jason Howes SM45-49 6 6 1
Michael Adrian SM45-49 6 6 1
Adam Russell SM45-49 6 6 1
Kevin Carver SM45-49 5 5 1
Kevin Bourque SM45-49 5 5 1
PETER Hill SM45-49 4 4 1
ROB BROWNLOW SM45-49 4 4 1
Alfredo Salinas SM45-49 4 4 1
Geoffrey Calman SM45-49 3 3 1
David Cosby SM45-49 3 3 1
Tim Arnold SM45-49 3 3 1
David Fernandes SM45-49 2 2 1
Chris Heaton SM45-49 1 1 1
SM50-54 Races Points
Stephen Crewson SM50-54 9 9 10 28 3
Ken Mann SM50-54 8 10 18 2
Wes Fritz SM50-54 7 8 15 2
Rob Rapiti SM50-54 8 7 15 2
Steve Karnay SM50-54 6 7 13 2
Serge Gingras SM50-54 5 8 13 2
Anthony Pingue SM50-54 10 10 1
Lawrence Bomberry SM50-54 10 10 1
Peter Stefan SM50-54 10 10 1
Peter Quevillon SM50-54 10 10 1
Joel Talento SM50-54 9 9 1
Jean-Francois Lamarche SM50-54 9 9 1
Bernhard Volz SM50-54 9 9 1
Kunal Kanani SM50-54 9 9 1
Tom Farr SM50-54 8 8 1
Edward Laman SM50-54 7 7 1
Mike Morabito SM50-54 7 7 1
Jamie Williams SM50-54 6 6 1
Robert Shortis SM50-54 6 6 1
Alan Datema SM50-54 6 6 1
Cory Slinger SM50-54 5 5 1
Mike Bewley SM50-54 5 5 1
Robert Ribaric SM50-54 5 5 1
Don Stoakley SM50-54 4 4 1
Scott Crawford SM50-54 4 4 1
SM55-59 Races Points
Nick Santarella SM55-59 5 6 8 8 9 36 5 36
Jayme Allen SM55-59 4 4 6 6 5 10 35 6 35
Allan Dick SM55-59 10 9 10 29 3
Christopher Hogg SM55-59 4 3 9 16 3
Timothy Lee SM55-59 7 3 10 2
Fernando Fresco SM55-59 10 10 1
Alan Mawhinnlcy SM55-59 10 10 1
Alan Mawhinney SM55-59 10 10 1
Scott Lockheart SM55-59 9 9 1
Matthew Hodge SM55-59 9 9 1
Todd Chisholm SM55-59 9 9 1
Robert Vertesi SM55-59 8 8 1
Darren Clarke SM55-59 8 8 1
Mike Sauer SM55-59 8 8 1
Peter Hauber SM55-59 7 7 1
Joe DaRocha SM55-59 7 7 1
WES FLEMING SM55-59 5 2 7 2
Mark Donoghue SM55-59 7 7 1
Quintin Schwartzentruber SM55-59 7 7 1
Kevin Bailey SM55-59 6 6 1
Bebie Heinrich SM55-59 6 6 1
Isaac Flagg SM55-59 5 5 1
Mike Slywchuk SM55-59 5 5 1
Dave Forrest SM55-59 4 4 1
SM60-64 Races Points
Paul Root SM60-64 9 10 9 9 37 4 37
Tyler Firth SM60-64 10 10 20 2
Brian Eley SM60-64 8 9 17 2
Peter Tsao SM60-64 6 10 16 2
Gordon Aglor SM60-64 7 8 15 2
Michel Dube SM60-64 10 10 1
Francis Russell SM60-64 10 10 1
Barry Adams SM60-64 9 9 1
Terry Zorgel SM60-64 8 8 1
John Harding SM60-64 8 8 1
Shawn Camp SM60-64 7 7 1
David Hall SM60-64 7 7 1
Scott Gaye SM60-64 6 6 1
Edward Chau SM60-64 5 5 1
Henry Heikoop SM60-64 4 4 1
SM65-69 Races Points
Gord Allingham SM65-69 10 9 10 9 10 9 57 6 57
Mark Sargeson SM65-69 8 10 8 6 9 10 51 6 51
Chris King SM65-69 4 6 5 7 22 4 22
Dan Melnik SM65-69 5 8 7 20 3
Tom Wilson SM65-69 2 4 5 4 15 4 15
Marcel Faulkner SM65-69 7 7 14 2
Bill Leigh SM65-69 10 10 1
Tim Wheeler SM65-69 3 6 9 2
Robert Shellington SM65-69 9 9 1
John Read SM65-69 9 9 1
EUGENE MAZURKIEWICZ SM65-69 8 8 1
THOMAS kevill SM65-69 8 8 1
Gordon Pauls SM65-69 8 8 1
Zenek Zielinski SM65-69 7 7 1
Geoff Ellis SM65-69 7 7 1
Terry Kotwa SM65-69 6 6 1
Nick Houston SM65-69 6 6 1
Robert Bedard SM65-69 6 6 1
Bruce Greenhalgh SM65-69 5 5 1
SM70-74 Races Points
Dean Elliott SM70-74 9 9 8 10 36 4 36
Andrew Dalgetty SM70-74 9 9 10 28 3
ROBB ANDERSON SM70-74 10 10 1
Ted Paget SM70-74 10 10 1
HARRY KORT SM70-74 10 10 1
Duncan McCallum SM70-74 10 10 1
SM75+ Races Points
mike reidy SM75+ 9 10 10 10 39 4 39
Ray Tucker SM75+ 10 10 10 30 3
Michael Cuttler SM75+ 9 7 8 24 3
James Clairmont SM75+ 6 9 15 2
Bob Ranalli SM75+ 5 8 13 2
Adrian Peyers SM75+ 9 9 1
Harald Ensslen SM75+ 9 9 1
Adrian Peters SM75+ 8 8 1
Denis Kennedy SM75+ 8 8 1
James Blakeley SM75+ 7 7 1
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
Races Points
